VANSE WSC
Описание
Телескопические погрузчики VANSE серии WSC предназначены для тяжелых и высокопроизводительных работ. Благодаря современным новым технологиям и гениальным идеям, ShandongVanse Group удалось добиться больших успехов в области проектирования и производства погрузчиков с телескопической стрелой. Модельный ряд WSC 1840, WSC 1440, WSC740, WSC735, WSC625.
Телескопические погрузчики VANSE серии WSC сочетают в себе прочное долговечное шасси и исключительную адаптивность, позволяя с легкостью передвигаться по узким участкам и бездорожью. В базовой комплектации имеют три изменяемых режима управления (поворот колес передней оси, след вслед, крабовый ход). Такая конструкция ходовой части в сочетании с гидравлическим усилителем руля, придает машине необходимую маневренностъ и легкость в управлении, снижая нагрузку оператора.
VANSE имеют важное преимущество — высота подъема 17.6 метров до 4 тонн. Во многих видах работ они могут заменить весьма затратные авто- и башенные краны. Подавая грузы на высоту 7-8 этажей они незаменимы при малоэтажном строительстве.
Модификации
Технические характеристики
| Способность | |
| Макс. грузоподъёмность (кг) | 2500 |
| Макс. высота подъёма (м) | 5.95 |
| Макс. вылет (м) | 3.14 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 3.3 |
| Грузоподъемность на максимальной высоте (кг) | 2000 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете (кг) | 800 |
| Измерение | |
| Габаритная длина*ширина*высота (м) | 3.923*1.835*2.14 |
| Колесная база (м) | 2.30 |
| Мин. дорожный просвет (м) | 0.348 |
| Внешний радиус поворота (м) | 3.1 |
| Тип шин | 12-16.5 |
| Ширина кабины (м) | 0.86 |
| Производительность | |
| Время подъема главной стрелы (сек) | 8 |
| Время опускания главной стрелы (сек) | 6.5 |
| Время выдвижения стрелы (сек) | 7 |
| Время втягивания стрелы (сек) | 4.5 |
| Двигатель | |
| Производитель | Kubota |
| Модель двигателя | Kubota V3307 |
| Объём цилиндров (л) | 3.331 |
| Способ охлаждения | Водяное охл. |
| Макс. мощность | 55.4kw/2600rpm |
| Трансмиссия | |
| Скорость движения (км/ч) | 0-27 |
| Преодолеваемый уклон | 32° |
| Режим движения/управления | 4WD/ Поворот колес каждого из мостов в разные стороны, «крабовый ход» |
| Количество передач (вперед/назад) | 2/2 |
| Стояночный тормоз | Автоматический |
| Рабочий тормоз | Погруженные в масло многодисковые тормоза на передней и задней оси |
| Конфигурация | |
| Мосты | Carraro |
| Коробка передач | Carraro |
| Гидравлика: аксиально-поршневой насос ( л/мин) | Danfoss: 144 л/мин |
| Рабочий насос | Danfoss |
| Гидравлический насос аксиально-поршневой | Danfoss |
| Емкость бака | |
| Топливный бак (л) | 65 |
| Гидравлическое масло (л) | 95 |
| Вилы | |
| Длина/ширина вил/Сечение (мм) | 1200x125x45 |
| Угол наклона вверх | 12° |
| Угол наклона вниз | 117° |
| Масса | |
| Масса машины (кг) | 5100 |
| Цена, ₽ | от 8 450 000 |
Технические характеристики
| Способность | |
| Макс. грузоподъёмность (кг) | 3500 |
| Макс. высота подъёма (м) | 7 |
| Макс. вылет (м) | 3.93 |
| Грузоподъемность на максимальной высоте (кг) | 3000 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете (кг) | 1200 |
| Измерение | |
| Габаритная длина*ширина*высота (м) | 4.936*2.3*2.55 |
| Колесная база (м) | 2.85 |
| Передняя колея (м) | 1.96 |
| Мин. дорожный просвет (м) | 0.43 |
| Внешний радиус поворота (м) | 4 |
| Тип шин | 460/70R24 |
| Ширина кабины снаружи/внутри (м) | 0.98/0.90 |
| Производительность | |
| Время подъема главной стрелы (сек) | 8.2 |
| Время опускания главной стрелы (сек) | 6.4 |
| Время выдвижения стрелы (сек) | 8 |
| Время втягивания стрелы (сек) | 5 |
| Двигатель | |
| Производитель | Cummins / Yuchai |
| Модель двигателя | QSB3.9-C110 / YC4DK100-T304 |
| Объём цилиндров (л) | 3.9 / 3.62 |
| Способ охлаждения | Водяное охл. |
| Макс. мощность | 74kw/2200rpm / 73.5kw/2200rpm |
| Тяговое усилие (кН) | 80 / 70.5 |
| Трансмиссия | |
| Скорость движения (км/ч) | 0-40 |
| Преодолеваемый уклон | 32° |
| Режим движения/управления | 4WD/ Поворот колес каждого из мостов в разные стороны, «крабовый ход» |
| Количество передач (вперед/назад) | 2/2 (гидростатическая трансмиссия) |
| Количество передач (вперед/назад) | 4/3 (гидротрансформатор) |
| Стояночный тормоз | Автоматический |
| Рабочий тормоз | Погруженные в масло многодисковые тормоза на передней и задней оси |
| Конфигурация | |
| Мосты | Carraro/Dana |
| Коробка передач | Carraro/Dana |
| Гидравлика: аксиально-поршневой насос ( л/мин) | Danfoss: 144/156 |
| Рабочий насос | Danfoss |
| Насос хода | Danfoss |
| Емкость бака | |
| Топливный бак (л) | 130 |
| Гидравлическое масло (л) | 150 |
| Вилы | |
| Длина/ширина вил/Сечение (мм) | 1200x150x50 |
| Угол наклона вверх | 13° |
| Угол наклона вниз | 132° |
| Масса | |
| Масса машины (кг) | 7710 |
| Цена, ₽ | от 9 800 000 |
Технические характеристики
| Способность | |
| Макс. грузоподъёмность (кг) | 4000 |
| Макс. высота подъёма (м) | 13.5 |
| Макс. вылет (м) | 9.5 |
| Усилие отрыва с ковшом (daN) | 7500 |
| Грузоподъемность на максимальной высоте (кг) | 3000 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете (кг) | 1650 |
| Измерение | |
| Габаритная длина*ширина*высота (м) | 6.3*2.42*2.7 |
| Колесная база (м) | 3.07 |
| Передняя колея (м) | 1.96 |
| Дорожный просвет (м) | 0.43 |
| Угол наклона | ±9° |
| Внешний радиус поворота (м) | 4.2 |
| Тип шин | 440/80R24 |
| Ширина кабины снаружи/внутри (м) | 0.98/0.90 |
| Производительность | |
| Время подъема главной стрелы (сек) | 11 |
| Время опускания главной стрелы (сек) | 9.5 |
| Время выдвижения стрелы (сек) | 9 |
| Время втягивания стрелы (сек) | 8 |
| Двигатель | |
| Производитель | Cummins / Yuchai |
| Модель двигателя | QSB3.9-C110 / QSB3.9-C110 |
| Объём цилиндров (л) | 3.9 / 3.62 |
| Способ охлаждения | Водяное охл. |
| Макс. мощность | 81kw/2200rpm / 74kw/2200rpm |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 480 / 420 |
| Тяговое усилие (кН) | 80 / 70.5 |
| Трансмиссия | |
| Скорость движения (км/ч) | 0-30 |
| Преодолеваемый уклон | 30° |
| Режим движения/управления | 4WD/ Поворот колес каждого из мостов в разные стороны, «крабовый ход» |
| Количество передач (вперед/назад) | 2/2 (гидростатическая трансмиссия) |
| Стояночный тормоз | Автоматический |
| Рабочий тормоз | Погруженные в масло многодисковые тормоза на передней и задней оси |
| Емкость бака | |
| Топливный бак (л) | 140 |
| Гидравлическое масло (л) | 180 |
| Вилы | |
| Длина/ширина вил/Сечение (мм) | 1200x150x50 |
| Угол наклона вверх | 16° |
| Угол наклона вниз | 117° |
| Масса | |
| Масса машины (кг) | 10800 |
| Цена, ₽ | от 13 000 000 |
Технические характеристики
| Способность | |
| Макс. грузоподъёмность (кг) | 4000 |
| Макс. высота подъёма (м) | 17.6 |
| Макс. вылет (м) | 13.1 |
| Грузоподъемность на максимальной высоте (кг) | 2500 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете (кг) | 750 |
| Измерение | |
| Габаритная длина*ширина*высота (м) | 6.16*2.42*2.7 |
| Колесная база (м) | 3.07 |
| Передняя колея (м) | 1.96 |
| Дорожный просвет (м) | 0.43 |
| Угол наклона | ±9° |
| Внешний радиус поворота (м) | 4.2 |
| Тип шин | 440/80R24 |
| Ширина кабины снаружи/внутри (м) | 0.98/0.90 |
| Производительность | |
| Время подъема главной стрелы (сек) | 15 |
| Время опускания главной стрелы (сек) | 13.5 |
| Время выдвижения стрелы (сек) | 12.5 |
| Время втягивания стрелы (сек) | 8 |
| Двигатель | |
| Производитель | Cummins / Yuchai |
| Модель двигателя | QSB3.9-C110 / QSB3.9-C110 |
| Объём цилиндров (л) | 3.9 / 3.62 |
| Способ охлаждения | Водяное охл. |
| Макс. мощность | 74kw/2200rpm / 73.5kw/2200rpm |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 480 / 420 |
| Тяговое усилие (кН) | 80 / 70.5 |
| Трансмиссия | |
| Скорость движения (км/ч) | 0-30 |
| Преодолеваемый уклон | 30° |
| Режим движения/управления | 4WD/ Поворот колес каждого из мостов в разные стороны, «крабовый ход» |
| Количество передач (вперед/назад) | 2/2 (гидростатическая трансмиссия) |
| Стояночный тормоз | Автоматический |
| Рабочий тормоз | Погруженные в масло многодисковые тормоза на передней и задней оси |
| Емкость бака | |
| Топливный бак (л) | 140 |
| Гидравлическое масло (л) | 180 |
| Вилы | |
| Длина/ширина вил/Сечение (мм) | 1200x150x50 |
| Угол наклона вверх | 16° |
| Угол наклона вниз | 117° |
| Масса | |
| Масса машины (кг) | 12600 |
| Цена, ₽ | 13 700 000 |
Загрузочная диаграмма

WSC625

WSC735

WSC1440

WSC1840
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
Наши специалисты всегда готовы помочь и подсказать лучшее решение для вас.
