GRITAN ПС
Описание
Эффективная машина для перевозки корнеплодов, зерна, удобрений, сыпучих материалов (в том числе строительных).
Модификации
ПС1
Полуприцеп самосвал с выгрузкой назад

Объем 40 м³

Груз. 30 т
Технические характеристики
ПС1-150
| Грузоподъемность, т | 15 |
| Масса незаполненного полуприцепа с надставными бортами/без, кг | 6100/5500 |
| Угол опрокидывания | 45° |
| Запорное устройство бортов | гидравлическое |
| Вместимость кузова с надставными бортами/без, м³ | 26/18,5 |
| Габаритные размеры с надставными бортами/без, м³ | B 2500 L 7000 H 3620 / B 2500 L 7000 H 3000 |
| Максимальная скорость, км/ч | 40 |
| Тяговый класс трактора | III (от 150 л.с) |
| Дышло | фиксированное механическое |
| Количество колес | 4 |
| Количество осей | 2 |
| Шины | от 500/60-710/50 R 22,5 от 650/50-710/50 R 26,5 |
| Тормозная система | пневматическая, 1 контур |
| Цена, ₽ | 3 558 334 |
ПС1-200
| Грузоподъемность, т | 20 |
| Масса незаполненного полуприцепа с надставными бортами/без, кг | 7300/6750 |
| Угол опрокидывания | 45° |
| Запорное устройство бортов | гидравлическое |
| Вместимость кузова с надставными бортами/без, м³ | 31/23 |
| Габаритные размеры с надставными бортами/без, м³ | B 2550 L 7900 H 3820 / B 2550 L 7900 H 3200 |
| Максимальная скорость, км/ч | 40 |
| Тяговый класс трактора | III (от 150 л.с) |
| Дышло | фиксированное механическое |
| Количество колес | 4 |
| Количество осей | 2 |
| Шины | от 500/60-710/50 R 22,5 от 650/50-710/50 R 26,5 |
| Тормозная система | пневматическая, 1 контур |
| Цена, ₽ | 4 015 834 |
ПС1-250
| Грузоподъемность, т | 25 |
| Масса незаполненного полуприцепа с надставными бортами/без, кг | 8600/7850 |
| Угол опрокидывания | 45° |
| Запорное устройство бортов | гидравлическое |
| Вместимость кузова с надставными бортами/без, м³ | 38/30 |
| Габаритные размеры с надставными бортами/без, м³ | B 2550 L 9500 H 3850 / B 2550 L 9500 H 3350 |
| Максимальная скорость, км/ч | 40 |
| Тяговый класс трактора | IV (от 200 л.с) |
| Дышло | фиксированное механическое |
| Количество колес | 6 |
| Количество осей | 3 |
| Шины | от 500/60-710/50 R 22,5 от 650/50-710/50 R 26,5 |
| Тормозная система | пневматическая, 1 контур |
| Цена, ₽ | 5 388 334 |
ПС1-300
| Грузоподъемность, т | 30 |
| Масса незаполненного полуприцепа с надставными бортами/без, кг | 11700/10800 |
| Угол опрокидывания | 50° |
| Запорное устройство бортов | гидравлическое |
| Вместимость кузова с надставными бортами/без, м³ | 40/30 |
| Габаритные размеры с надставными бортами/без, м³ | B 2550 L 10125 H 3760 / B 2550 L 10125 H 3200 |
| Максимальная скорость, км/ч | 40 |
| Тяговый класс трактора | IV (от 200 л.с) |
| Дышло | гидравлическое демпфирование |
| Количество колес | 6 |
| Количество осей | 3 |
| Шины | от 500/60-710/50 R 22,5 от 650/50-710/50 R 26,5 |
| Тормозная система | пневматическая, 1 контур |
| Цена, ₽ | 7 625 000 |
ПС3-200
Полуприцеп самосвал

Объем 25 м³

Груз. 20 т
Технические характеристики
| Масса незаполненного бункера, кг | до 8 800 |
| Угол опрокидывания | 50° назад, 35° боковой |
| Максимальная скорость, км/ч | 40 |
| Тяговый класс трактора | III (от 150 л.с) |
| Дышло | гидравлическое демпфирование |
| Количество колес | 4 |
| Шины | 560/60 R 22,5 |
| Тормозная система | пневматическая, 1 контур |
| Габаритные размеры, мм | B 2550 L 9600 H 3330 |
| Габаритные размеры внутри кузова, мм | B 2200 L 7000 H 1700 |
| Цена, ₽ | 8 101 563 |
Особенности и преимущества
- Гидравлическая тормозная система (дополнительная опция)
- Выгрузка назад
- Гидравлический подпор задней оси при выгрузке
- Надставные борта (дополнительная опция)
- Пнематическая 2-контурная тормозная система
- Задняя подруливающая ось (передняя — дополнительная опция)
- Задний борт с гидравлическим приводом и дополнительными фиксаторами для предотвращения открывания
- Гидравлическая опора дышла
- Полог с площадкой обслуживания (дополнительная опция)
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
Наши специалисты всегда готовы помочь и подсказать лучшее решение для вас.
