SKR IMPERIAL D
Описание
Дисковая борона Imperial D на подпружиненной стойке (3D), как и лущильник, предназначены как для поверхностной стерневой обработки на лёгких и средних почвах, так и для предпосевной обработки почвы для посева по мульче или после вспашки. Может работать по влажной почве не забиваясь, идеально копирует практически любой рельеф почвы, за счет пружинной стоки, выдерживает заданную глубину по всей ширине захвата, работает на глубину от 3 см до 15 см, сборка бороны дисковой SKR производится на 90% из комплектующих нашего производства.
Модификации
D3000
| Производительность, га/ч | от 3 |
| Количество рабочих органов, шт | 24 |
| Глубина обработки, см | от 3 до 15 |
| Вес, кг | 2400 |
| Транспортная ширина, м | 3,0 |
| Транспортная высота, м | 1,5 |
| Транспортная длина, м | 5,9 |
| Ширина захвата, м | 3,0 |
| Рабочая скорость, км/ч | до 15 |
| Мощность трактора, л.с | от 120 |
| Рабочая длина, м | 6,3 |
| Рабочая ширина, м | 3,0 |
| Рабочая высота, м | 1,6 |
| Расстояние между центрами рабочих органов, мм | 250 |
| Расстояние между центрами дисков переднего и заднего ряда, мм | 1200 |
| Расстояние между центрами дисков второго ряда и катком, мм | 850 |
| Диаметр диска рабочего органа, мм | 560 (наплавка) |
| Количество катков | 1 |
| Диаметр катков, мм | 400 |
| Подшипник на катках | FKL 308 самоцентрирующийся (обслуживаемый) |
| Цена, ₽ | 1 550 569 |
D4000
| Производительность, га/ч | от 4,5 |
| Количество рабочих органов, шт | 32 |
| Глубина обработки, см | от 3 до 15 |
| Вес, кг | 3500 |
| Транспортная ширина, м | 4,3 |
| Транспортная высота, м | 3,1 |
| Транспортная длина, м | 5,9 |
| Ширина захвата, м | 4,3 |
| Рабочая скорость, км/ч | от 12 |
| Мощность трактора, л.с | от 150 |
| Рабочая длина, м | 6,3 |
| Рабочая ширина, м | 5 |
| Рабочая высота, м | 1,6 |
| Расстояние между центрами рабочих органов, мм | 250 |
| Расстояние между центрами дисков переднего и заднего ряда, мм | 1200 |
| Расстояние между центрами дисков второго ряда и катком, мм | 850 |
| Диаметр диска рабочего органа, мм | 560 (наплавка) |
| Количество катков | 2 по 2 м |
| Диаметр катков, мм | 430 |
| Подшипник на катках | FKL 308 самоцентрирующийся (обслуживаемый) |
| Цена, ₽ | 2 039 090 |
D5000
| Производительность, га/ч | от 6 |
| Количество рабочих органов, шт | 40 |
| Глубина обработки, см | от 3 до 15 |
| Вес, кг | 4000 |
| Транспортная ширина, м | 3,0 |
| Транспортная высота, м | 3,2 |
| Транспортная длина, м | 6 |
| Ширина захвата, м | 5 |
| Рабочая скорость, км/ч | от 12 |
| Мощность трактора, л.с | от 200 |
| Рабочая длина, м | 6,2 |
| Рабочая ширина, м | 5 |
| Рабочая высота, м | 1,65 |
| Расстояние между центрами рабочих органов, мм | 250 |
| Расстояние между центрами дисков переднего и заднего ряда, мм | 1200 |
| Расстояние между центрами дисков второго ряда и катком, мм | 850 |
| Диаметр диска рабочего органа, мм | 560 (наплавка) |
| Количество катков | 2 по 2,5 м |
| Диаметр катков, мм | 430 |
| Подшипник на катках | FKL 308 самоцентрирующийся (обслуживаемый) |
| Цена, ₽ | 2 763 668 |
D6000
| Производительность, га/ч | от 7,2 |
| Количество рабочих органов, шт | 48 |
| Глубина обработки, см | от 3 до 15 |
| Вес, кг | 5000 |
| Транспортная ширина, м | 3 |
| Транспортная высота, м | 3,5 |
| Транспортная длина, м | 6 |
| Ширина захвата, м | 6 |
| Рабочая скорость, км/ч | от 12 |
| Мощность трактора, л.с | от 150 |
| Рабочая длина, м | 6,2 |
| Рабочая ширина, м | 6 |
| Рабочая высота, м | 1,65 |
| Расстояние между центрами рабочих органов, мм | 250 |
| Расстояние между центрами дисков переднего и заднего ряда, мм | 1200 |
| Расстояние между центрами дисков второго ряда и катком, мм | 850 |
| Диаметр диска рабочего органа, мм | 560 (наплавка) |
| Количество катков | 2 по 3 м |
| Диаметр катков, мм | 400 |
| Подшипник на катках | FKL 308 самоцентрирующийся (обслуживаемый) |
| Цена, ₽ | 2 970 746 |
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
Наши специалисты всегда готовы помочь и подсказать лучшее решение для вас.
