SKR CARBON M
Описание
Carbon применяется для боронования озимых культур, под технические культуры, выравнивания поверхности поля, довсходового и послевсходового боронования технических и зерновых культур, борьбы с сорной растительностью, разрушения корки, уничтожает весь сорняк-однолетку в фазе нитки, образует верхний смульчированный слой, насыщенный азотом, что активизирует бактерии в 1000 раз и позволяет сохранить влагу для питания растений. Борона эффективно и равномерно разрыхляет почву, не повреждая при этом растения, имеет высокую посадку рамы, что позволяет проводить междурядную обработку в более поздние сроки вегетации. Обработка почвы осуществляется на глубину до 50 мм.
Сцепка, сница и рама выполнена из брусов прямоугольного сечения 80х80х5 мм и листовой стали. Все втулки и пальцы изготовлены из стали прошедшие термообработку и имеют твердость от 35 до 45 единиц (HRC). Зуб: кованный сталь.
Модификации
Технические характеристики
| Производительность за 1 час основного времени, га | до 9 |
| Ширина захвата, м | 5,8 |
| Рабочая скорость, км/ч | до 15 |
| Вес, кг | 1150 |
| Количество рабочих органов, шт | 58 |
| Глубина обработки, см | 8 |
| Транспортная ширина, м | по транспортной платформе |
| Транспортная высота, м | по транспортной платформе |
| Транспортная длина, м | по транспортной платформе |
| Мощность трактора, л.с | от 80 |
| Рабочая длина, м | 1,25 |
| Рабочая ширина, м | 6 |
| Рабочая высота, м | 1,1 |
| Диаметр игольчатых колёс, мм | 510 |
| Количество зубьев в рабочем колесе, шт | 16 |
| Расстояние между колесами в ряду, мм | 200 |
| Количество рядов рабочих органов | 2 |
| Высота установки рамы в работе, мм | 500-600 |
| Крошение почвы, %, размер комков почвы | до 25 мм – 80; - до 50 мм – 100 |
| Гребнистость поверхности почвы, см, не более | 3 |
| Цена, ₽ | 1 244 053 |
Технические характеристики
| Производительность за 1 час основного времени, га | до 9 |
| Ширина захвата, м | 5,8 |
| Рабочая скорость, км/ч | до 15 |
| Вес, кг | 1150 |
| Количество рабочих органов, шт | 58 |
| Глубина обработки, см | 8 |
| Транспортная ширина, м | 4,25 |
| Транспортная высота, м | 3 |
| Транспортная длина, м | 1,9 |
| Мощность трактора, л.с | от 80 |
| Рабочая длина, м | 1,25 |
| Рабочая ширина, м | 6 |
| Рабочая высота, м | 1,1 |
| Диаметр игольчатых колёс, мм | 510 |
| Количество зубьев в рабочем колесе, шт | 16 |
| Расстояние между колесами в ряду, мм | 200 |
| Количество рядов рабочих органов | 2 |
| Высота установки рамы в работе, мм | 500-600 |
| Крошение почвы, %, размер комков почвы | до 25 мм – 80; - до 50 мм – 100 |
| Гребнистость поверхности почвы, см, не более | 3 |
| Цена, ₽ | 1 266 781 |
Технические характеристики
| Производительность за 1 час основного времени, га | до 18 |
| Ширина захвата, м | 12 |
| Рабочая скорость, км/ч | до 15 |
| Вес, кг | 4250 |
| Количество рабочих органов, шт | 116 |
| Глубина обработки, см | 8 |
| Транспортная ширина, м | 3 |
| Транспортная высота, м | 2,7 |
| Транспортная длина, м | 7,25 |
| Мощность трактора, л.с | от 120 |
| Рабочая длина, м | 8,2 |
| Рабочая ширина, м | 12 |
| Рабочая высота, м | 1,3 |
| Диаметр игольчатых колёс, мм | 510 |
| Количество зубьев в рабочем колесе, шт | 16 |
| Расстояние между колесами в ряду, мм | 200 |
| Количество рядов рабочих органов | 2 |
| Высота установки рамы в работе, мм | 500-600 |
| Крошение почвы, %, размер комков почвы | до 25 мм – 80; - до 50 мм – 100 |
| Гребнистость поверхности почвы, см, не более | 3 |
| Цена, ₽ | 3 513 783 |
Конструкция
Рабочий орган состоит из игольчатого колеса и подпружиненной S – образной стойки размером 70х12, разработки и производства. Крепление осуществляется ступичным узлом фирмы SKR (не обслуживаемый).
Carbon M серии предназначен для применения в различных почвенно-климатических зонах при обработке почв разного механического состава, не засорённых камнями, плитняком и прочими препятствиями.
Борона обеспечивает качественные показатели при соблюдении условий эксплуатации:
— твёрдость почвы должна быть до 1,0 МПа;
— влажность почвы должна быть не более 30%;
— влажность почвы должна быть не менее 10%;
— уклон поля должен быть до 8°;
— засорённость почвы камнями не допускается.
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
Наши специалисты всегда готовы помочь и подсказать лучшее решение для вас.
