SKR CARBON D
Описание
Carbon предназначен для поверхностной стерневой обработки на лёгких и средних почвах, так и для предпосевной обработки почвы для посева по мульче или после вспашки.
Может работать по влажной почве не забиваясь, идеально копирует практически любой рельеф почвы, за счет пружинной стоки, выдерживает заданную глубину по всей ширине захвата, работает на глубину от 3 см до 15 см.
Модификации
Технические характеристики
| Производительность за 1 час основного времени, га | 2,5 |
| Количество рабочих органов, шт | 16 |
| Глубина обработки, см | от 3 до 15 |
| Вес, кг | 2000 |
| Транспортная ширина, м | 2,4 |
| Транспортная высота, м | 2,0 |
| Транспортная длина, м | 5,9 |
| Ширина захвата, м | 2,4 |
| Рабочая скорость, км/ч | до 15 |
| Мощность трактора, л.с | от 80 |
| Рабочая длина, м | 6,3 |
| Рабочая ширина, м | 2,4 |
| Рабочая высота, м | 1,6 |
| Расстояние между центрами рабочих органов, мм | 250±10 |
| Расстояние между центрами дисков переднего и заднего ряда, мм | 1200 |
| Расстояние между центрами дисков второго ряда и катком, мм | 850 |
| Диаметр диска рабочего органа, мм | 560*6 (наплавка) |
| Количество шлейфов (катков) | 1 на 2 м |
| Диаметр катков, мм | 400 |
| Ступица режущего узла SKR | самоцентрирующийся обслуживаемый |
| Цена, ₽ | 1 947 811 |
Технические характеристики
| Производительность за 1 час основного времени, га | до 4,8 |
| Количество рабочих органов, шт | 22 |
| Глубина обработки, см | от 3 до 15 |
| Вес, кг | 2500 |
| Транспортная ширина, м | 3,0 |
| Транспортная высота, м | 2,0 |
| Транспортная длина, м | 5,9 |
| Ширина захвата, м | 3,0 |
| Рабочая скорость, км/ч | до 15 |
| Мощность трактора, л.с | от 100 |
| Рабочая длина, м | 6,3 |
| Рабочая ширина, м | 3,0 |
| Рабочая высота, м | 1,6 |
| Расстояние между центрами рабочих органов, мм | 250±10 |
| Расстояние между центрами дисков переднего и заднего ряда, мм | 1200 |
| Расстояние между центрами дисков второго ряда и катком, мм | 850 |
| Диаметр диска рабочего органа, мм | 560*6 (наплавка) |
| Количество шлейфов (катков) | 1 на 3 м |
| Диаметр катков, мм | 400 |
| Ступица режущего узла SKR | самоцентрирующийся обслуживаемый |
| Цена, ₽ | 2 097 855 |
Технические характеристики
| Производительность за 1 час основного времени, га | до 6,5 |
| Количество рабочих органов, шт | 32 |
| Глубина обработки, см | от 3 до 15 |
| Вес, кг | 3200 |
| Транспортная ширина, м | 4,3 |
| Транспортная высота, м | 1,9 |
| Транспортная длина, м | 5,9 |
| Ширина захвата, м | 4,3 |
| Рабочая скорость, км/ч | до 15 |
| Мощность трактора, л.с | от 130 |
| Рабочая длина, м | 6,3 |
| Рабочая ширина, м | 4,3 |
| Рабочая высота, м | 1,6 |
| Расстояние между центрами рабочих органов, мм | 250±10 |
| Расстояние между центрами дисков переднего и заднего ряда, мм | 1200 |
| Расстояние между центрами дисков второго ряда и катком, мм | 850 |
| Диаметр диска рабочего органа, мм | 560*6 (наплавка) |
| Количество шлейфов (катков) | 2 по 2 м |
| Диаметр катков, мм | 400 |
| Ступица режущего узла SKR | самоцентрирующийся обслуживаемый |
| Цена, ₽ | 2 461 329 |
Технические характеристики
| Производительность за 1 час основного времени, га | до 7,5 |
| Количество рабочих органов, шт | 38 |
| Глубина обработки, см | от 3 до 15 |
| Вес, кг | 3800 |
| Транспортная ширина, м | 3 |
| Транспортная высота, м | 3,2 |
| Транспортная длина, м | 6 |
| Ширина захвата, м | 5 |
| Рабочая скорость, км/ч | до 15 |
| Мощность трактора, л.с | от 180 |
| Рабочая длина, м | 6,3 |
| Рабочая ширина, м | 5 |
| Рабочая высота, м | 1,65 |
| Расстояние между центрами рабочих органов, мм | 250±10 |
| Расстояние между центрами дисков переднего и заднего ряда, мм | 1200 |
| Расстояние между центрами дисков второго ряда и катком, мм | 850 |
| Диаметр диска рабочего органа, мм | 560*6 (наплавка) |
| Количество шлейфов (катков) | 2 по 2,5 м |
| Диаметр катков, мм | 400 |
| Ступица режущего узла SKR | самоцентрирующийся обслуживаемый |
| Цена, ₽ | 3 471 155 |
Технические характеристики
| Производительность за 1 час основного времени, га | до 9,0 |
| Количество рабочих органов, шт | 46 |
| Глубина обработки, см | от 3 до 15 |
| Вес, кг | 4100 |
| Транспортная ширина, м | 3 |
| Транспортная высота, м | 3,7 |
| Транспортная длина, м | 6 |
| Ширина захвата, м | 6 |
| Рабочая скорость, км/ч | до 15 |
| Мощность трактора, л.с | от 240 |
| Рабочая длина, м | 6,2 |
| Рабочая ширина, м | 5 |
| Рабочая высота, м | 1,65 |
| Расстояние между центрами рабочих органов, мм | 250±10 |
| Расстояние между центрами дисков переднего и заднего ряда, мм | 1200 |
| Расстояние между центрами дисков второго ряда и катком, мм | 850 |
| Диаметр диска рабочего органа, мм | 560*6 (наплавка) |
| Количество шлейфов (катков) | 2 по 3 м |
| Диаметр катков, мм | 400 |
| Ступица режущего узла SKR | самоцентрирующийся обслуживаемый |
| Цена, ₽ | 3 739 847 |
Технические характеристики
| Производительность за 1 час основного времени, га | до 12,75 |
| Количество рабочих органов, шт | 66 |
| Глубина обработки, см | от 3 до 15 |
| Вес, кг | 7100 |
| Транспортная ширина, м | 3,5 |
| Транспортная высота, м | 4,0 |
| Транспортная длина, м | 6,8 |
| Ширина захвата, м | 8,5 |
| Рабочая скорость, км/ч | до 15 |
| Мощность трактора, л.с | от 320 |
| Рабочая длина, м | 9,5 |
| Рабочая ширина, м | 8,5 |
| Рабочая высота, м | 1,5 |
| Расстояние между центрами рабочих органов, мм | 250±10 |
| Расстояние между центрами дисков переднего и заднего ряда, мм | 1200 |
| Диаметр диска рабочего органа, мм | 560*6 (наплавка) |
| Количество шлейфов (катков) | 2 по 4,2 м |
| Диаметр катков, мм | 400 |
| Ступица режущего узла SKR | самоцентрирующийся обслуживаемый |
| Цена, ₽ | 5 406 766 |
Технические характеристики
| Производительность за 1 час основного времени, га | от 12 |
| Количество рабочих органов, шт | 80 |
| Глубина обработки, см | от 3 до 15 |
| Вес, кг | 7800 |
| Транспортная ширина, м | 3,2 |
| Транспортная высота, м | 4,1 |
| Транспортная длина, м | 7 |
| Ширина захвата, м | 10,5 |
| Рабочая скорость, км/ч | до 15 |
| Мощность трактора, л.с | от 350 |
| Рабочая длина, м | 9,5 |
| Рабочая ширина, м | 10,5 |
| Рабочая высота, м | 1,5 |
| Расстояние между центрами рабочих органов, мм | 250 |
| Расстояние между центрами дисков переднего и заднего ряда, мм | 1200 |
| Расстояние между центрами дисков второго ряда и катком, мм | 1000 |
| Диаметр диска рабочего органа, мм | 560*6 (наплавка) |
| Диаметр катков, мм | 400 |
| Ступица режущего узла SKR | самоцентрирующийся обслуживаемый |
| Цена, ₽ | 6 526 644 |
Конструкция
Carbon обеспечивает качественные показатели при соблюдении условий эксплуатации:
— уклон поля должен быть не более 8,5°;
— влажность почвы не более 30%;
— твёрдость почвы до 3,5 МПа в горизонтах от 0 до 15 см;
— необходимое давление в гидросистеме трактора до 20 МПа (200 атм.);
— в гидросистеме бороны не допускается наличие воздуха;
— в обрабатываемом слое почвы не должно быть камней и больших скоплений пожнивных остатков.
Carbon D10500 состоит из рамной конструкции: сницы (по запросу защитные щетки могут быть заменены на закрытый корпус сницы с техническим отделением внутри), центральной части, транспортных колес, комплекта гидроцилиндров, двух рабочих складываемых плоскостей, на несущих брусьях которых в два ряда установлены рабочие органы на пружинных S-образных проворотных стойках (разработки и производства торговой марки SKR) 90х14, катков (одинарных или двух рядных по запросу), которые выполняют функцию прикатывания почвы. Проводимой работой конструкторским подразделением компании выработаны ряд решений:
— на ребрах жесткости рабочей поверхности предусмотрены отверстия для крепления утяжелителей (10-20 мм) — поставляются по запросу;
— Г- образная защита переднего ряда стоек – в серии.
Carbon производится на 90% из комплектующих нашего производства, исключение составляют: гидроцилиндры, колеса, подшипники.
Рама выполнена из бруса и листового металла и имеет толщину от 7 мм до 20 мм. Все втулки и пальцы изготовлены из стали прошедшие термообработку и имеют твердость от 35 до 45 единиц (HRC). Подшипниковый узел рабочих органов фирмы SKR марки IL 40 и IL50, не обслуживаемый. Данная модель – серийная.
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
Наши специалисты всегда готовы помочь и подсказать лучшее решение для вас.
